Im Gegensatz zu anderen Bereichen der Wirtschaft gibt es im Internet seit Beginn der 80er Jahre ein rasantes und kontinuierliches Wachstum. Aus diesem Grund folgt an dieser Stelle ein wenig Statistik.
Die folgenden Daten[1] enthalten eine statistische Auswertung über die Zuordnung der an das Internet angeschlossenen Rechner in Bezug auf deren Top Level Domain (TLD). Die erste Grafik widerspiegelt die Entwicklung der Hosts weltweit.
Die zweite Grafik zeigt die Entwicklung der führenden TLDs im Internet. Zu beachten ist hierbei, dass generische TLDs wie net, com und edu zusammen mit nationalen TLDs (jp, it, br, de, cn) dargestellt werden. Rechner von Netzbetreibern mit der TLD net sind am häufigsten im Internet anzutreffen, erlauben aber keinen Rückschluss auf das Land des Anbieters, genauso wie die anderen generischen TLDs. So gibt es auch historisch bedingt mehr US-amerikanische Internet-Rechner mit generischen TLDs als mit der nationalen TLD us.
In der folgenden Auflistung sind die genauen Zahlen aller weltweit an das Internet angeschlossenen Rechner zu Beginn des Jahres 2011 ersichtlich. Die Daten innerhalb der Tabelle können sortiert nach der TLD, der Bedeutung und nach der Anzahl der Hosts angezeigt werden.
| TLD | Bedeutung | Anzahl Hosts |
|---|---|---|
| ac | Ascension | 6501 |
| ad | Andorra | 28098 |
| ae | Vereinigte Arabische Emirate | 372403 |
| aero | Luftverkehr | 2277 |
| af | Afghanistan | 50 |
| ag | Antigua und Barbuda | 11375 |
| ai | Anguilla | 277 |
| al | Albanien | 15358 |
| am | Armenien | 139820 |
| an | Niederländische Antillen | 77803 |
| ao | Angola | 3546 |
| aq | Antarktis | 7760 |
| ar | Argentinien | 7139703 |
| as | Amerikanisch Samoa | 1681 |
| asia | Asien | 1210 |
| at | Österreich | 3376617 |
| au | Australien | 15796154 |
| aw | Aruba | 24835 |
| az | Aserbaidschan | 26430 |
| ba | Bosnien und Herzegowina | 113090 |
| bb | Barbados | 1501 |
| bd | Bangladesh | 68449 |
| be | Belgien | 4774473 |
| bf | Burkina Faso | 1883 |
| bg | Bulgarien | 892135 |
| bh | Bahrain | 55384 |
| bi | Burundi | 203 |
| biz | Business | 451383 |
| bj | Benin | 489 |
| bm | Bermuda | 20112 |
| bn | Brunei | 51593 |
| bo | Bolivien | 154371 |
| br | Brasilien | 21121168 |
| bs | Bahamas | 21942 |
| bt | Bhutan | 14557 |
| bv | Bouvetinsel | 0 |
| bw | Botsuana | 2646 |
| by | Weißrussland | 285831 |
| bz | Belize | 6724 |
| ca | Kanada | 7705869 |
| cat | Katalonien | 2542 |
| cc | Kokosinseln | 29794 |
| cd | Demokratische Republik Kongo | 2509 |
| cf | Zentralafrikanische Republik | 15 |
| cg | Republik Kongo | 42 |
| ch | Schweiz | 5062397 |
| ci | Elfenbeinküste | 8741 |
| ck | Cookinseln | 2974 |
| cl | Chile | 1463284 |
| cm | Kamerun | 106 |
| cn | Volksrepublik China | 17844492 |
| co | Kolumbien | 3009942 |
| com | Unternehmen | 151953306 |
| coop | Genossenschaften | 27501 |
| cr | Costa Rica | 34117 |
| cu | Kuba | 3101 |
| cv | Kap Verde | 35 |
| cx | Weihnachtsinsel | 3061 |
| cy | Republik Zypern | 237914 |
| cz | Tschechien | 3831296 |
| de | Deutschland | 20839544 |
| dj | Dschibuti | 186 |
| dk | Dänemark | 4168431 |
| dm | Dominica | 721 |
| do | Dominikanische Republik | 346698 |
| dz | Algerien | 609 |
| ec | Ecuador | 69279 |
| edu | US-Bildungseinrichtungen | 12388204 |
| ee | Estland | 811017 |
| eg | Ägypten | 195447 |
| er | Eritrea | 894 |
| es | Spanien | 3996519 |
| et | Äthiopien | 162 |
| eu | Europäische Union | 156978 |
| fi | Finnland | 4480613 |
| fj | Fidschi | 22782 |
| fk | Falklandinseln | 91 |
| fm | Föderierte Staaten von Mikronesien | 4756 |
| fo | Färöer | 8975 |
| fr | Frankreich | 15549341 |
| ga | Gabun | 81 |
| gb | Vereinigtes Königreich | 20 |
| gd | Grenada | 71 |
| ge | Georgien | 235742 |
| gf | Französisch-Guayana | 106 |
| gg | Guernsey | 197 |
| gh | Ghana | 58851 |
| gi | Gibraltar | 2462 |
| gl | Grönland | 15680 |
| gm | Gambia | 470 |
| gn | Guinea | 14 |
| gov | US-Regierung | 2486726 |
| gp | Guadeloupe | 139 |
| gq | Äquatorialguinea | 7 |
| gr | Griechenland | 2944187 |
| gs | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 419 |
| gt | Guatemala | 216819 |
| gu | Guam | 24 |
| gw | Guinea-Bissau | 84 |
| gy | Guyana | 22564 |
| hk | Hong Kong | 827960 |
| hm | Heard und McDonaldinseln | 93 |
| hn | Honduras | 18213 |
| hr | Kroatien | 1316760 |
| ht | Haiti | 550 |
| hu | Ungarn | 2790778 |
| id | Indien | 1298177 |
| ie | Irland | 1342929 |
| il | Israel | 2185740 |
| im | Isle of Man | 895 |
| in | Indonesien | 5708198 |
| info | Informationsanbieter | 273063 |
| int | Internationale Organisationen | 19739 |
| io | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 424 |
| iq | Irak | 11 |
| ir | Iran | 133740 |
| is | Island | 338872 |
| it | Italien | 24483783 |
| je | Jersey | 237 |
| jm | Jamaika | 3128 |
| jo | Jordanien | 45337 |
| jobs | Jobs | 73 |
| jp | Japan | 59968541 |
| ke | Kenia | 54036 |
| kg | Kirgisistan | 98953 |
| kh | Kambodscha | 5489 |
| ki | Kiribati | 41 |
| km | Komoren | 14 |
| kn | St. Kitts und Nevis | 51 |
| kp | Nordkorea | 0 |
| kr | Südkorea | 293644 |
| kw | Kuwait | 2648 |
| ky | Kaimaninseln | 21756 |
| kz | Kasachstan | 59489 |
| la | Laos | 1554 |
| lb | Libanon | 56410 |
| lc | St. Lucia | 114 |
| li | Liechtenstein | 9781 |
| lk | Sri Lanka | 8716 |
| lr | Liberia | 9 |
| ls | Lesotho | 646 |
| lt | Litauen | 1189700 |
| lu | Luxemburg | 259141 |
| lv | Lettland | 332141 |
| ly | Libyen | 12668 |
| ma | Marokko | 278661 |
| mc | Monaco | 28018 |
| md | Moldawien | 568133 |
| me | Montenegro | 9102 |
| mg | Madagaskar | 30881 |
| mh | Marshallinseln | 3 |
| mil | US-Militär | 2908003 |
| mk | Mazedonien | 61744 |
| ml | Mali | 529 |
| mm | Myanmar | 179 |
| mn | Mongolei | 7966 |
| mo | Macao | 269 |
| mobi | Mobile Endgeräte | 3030 |
| mp | Nördliche Marianen | 15 |
| mq | Martinique | 18 |
| mr | Mauretanien | 23 |
| ms | Montserrat | 1203 |
| mt | Malta | 24736 |
| mu | Mauritius | 36555 |
| museum | Museen | 37 |
| mv | Malediven | 2230 |
| mw | Malawi | 1068 |
| mx | Mexiko | 13817502 |
| my | Malaysia | 344210 |
| mz | Mosambik | 21503 |
| na | Namibia | 77195 |
| name | Personennamen | 3624 |
| nc | Neukaledonien | 22776 |
| ne | Niger | 164 |
| net | Netzbetreiber | 286276469 |
| nf | Norfolkinsel | 104 |
| ng | Nigeria | 828 |
| ni | Nicaragua | 178278 |
| nl | Niederlande | 13596075 |
| no | Norwegen | 3542038 |
| np | Nepal | 40583 |
| nr | Nauru | 8194 |
| nu | Niue | 79580 |
| nz | Neuseeland | 2750179 |
| om | Oman | 10825 |
| org | Organisationen | 2117249 |
| pa | Panama | 10915 |
| pe | Peru | 263982 |
| pf | Französisch-Polynesien | 36056 |
| pg | Papua-Neuguinea | 4513 |
| ph | Philippinen | 469029 |
| pk | Pakistan | 331001 |
| pl | Polen | 11299130 |
| pm | St. Pierre und Miquelon | 0 |
| pn | Pitcairninseln | 23 |
| pr | Puerto Rico | 450 |
| pro | Berufsgruppen | 1103 |
| ps | Palästinensische Autonomiegebiete | 14922 |
| pt | Portugal | 3384374 |
| pw | Palau | 4 |
| py | Paraguay | 210064 |
| qa | Katar | 837 |
| re | Réunion | 32578 |
| ro | Rumänien | 2486342 |
| rs | Serbien | 844918 |
| ru | Russland | 11831484 |
| rw | Ruanda | 3932 |
| sa | Saudi-Arabien | 481880 |
| sb | Salomonen | 4290 |
| sc | Seychellen | 258 |
| sd | Sudan | 75 |
| se | Schweden | 4741830 |
| sg | Singapur | 1001320 |
| sh | St. Helena | 443 |
| si | Slowenien | 179285 |
| sj | Svalbard und Jan Mayen | 0 |
| sk | Slowakei | 1323163 |
| sl | Sierra Leone | 280 |
| sm | San Marino | 9035 |
| sn | Senegal | 238 |
| so | Somalia | 5 |
| sr | Suriname | 172 |
| st | São Tomé und Príncipe | 1600 |
| su | ehemalige Sowjetunion | 292000 |
| sv | El Salvador | 16776 |
| sy | Syrien | 7848 |
| sz | Swasiland | 2112 |
| tc | Turks- und Caicosinseln | 57294 |
| td | Tschad | 5 |
| tel | Telefonanbieter | 52 |
| tf | Französische Süd- und Antarktisgebiete | 44 |
| tg | Togo | 1003 |
| th | Thailand | 1907720 |
| tj | Tadschikistan | 3008 |
| tk | Tokelau | 1355 |
| tl | Osttimor | 308 |
| tm | Turkmenistan | 797 |
| tn | Tunesien | 494 |
| to | Tonga | 21068 |
| tp | Osttimor | 72 |
| tr | Türkei | 4003186 |
| travel | Tourismusbranche | 4881 |
| tt | Trinidad und Tobago | 241836 |
| tv | Tuvalu | 116633 |
| tw | Taiwan | 5970584 |
| tz | Tansania | 25192 |
| ua | Ukraine | 1443946 |
| ug | Uganda | 30704 |
| uk | Vereinigtes Königreich | 8340756 |
| us | Vereinigte Staaten | 2133856 |
| uy | Uruguay | 781614 |
| uz | Usbekistan | 50245 |
| va | Vatikanstadt | 80 |
| vc | St. Vincent und die Grenadinen | 253 |
| ve | Venezuela | 404264 |
| vg | Britische Jungferninseln | 508 |
| vi | Amerikanische Jungferninseln | 4874 |
| vn | Vietnam | 126183 |
| vu | Vanuatu | 4922 |
| wf | Wallis und Futuna | 2606 |
| ws | Samoa | 17342 |
| ye | Jemen | 25927 |
| yt | Mayotte | 1 |
| yu | Serbien und Montenegro | 36204 |
| za | Südafrika | 4184815 |
| zm | Sambia | 14939 |
| zw | Simbabwe | 30540 |

